Finanzkennzahlen
| Ergebnis | 11/12 | 10/11 | Veränd. in % | |
| Konzernumsatz | Mio. EUR | 195,1 | 190,0 | 2,7 |
| EBITDAR | Mio. EUR | 54,8 | 51,9 | 5,6 |
| EBITDA | Mio. EUR | 17,6 | 13,7 | 28,5 |
| EBIT | Mio. EUR | 10,9 | 5,7 | 91,2 |
| EBIT-Marge | % | 5,6 | 3,0 | 86,7 |
| Konzernergebnis (EAT) | Mio. EUR | 6,5 | 2,9 | 124,1 |
| Ros | % | 3,3 | 1,5 | 120,0 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | Mio. EUR | 6,6 | 0,9 | 633,3 |
| Bilanz | 11/12 | 10/11 | Veränd. in % | |
| Anlagevermögen | Mio. EUR | 157,5 | 162,6 | -3,1 |
| Investitionen | Mio. EUR | 2,1 | 3,1 | -29,0 |
| Eigenkapital | Mio. EUR | 37,0 | 34,2 | 8,2 |
| Eigenkapitalquote | % | 19,5 | 17,1 | 14,1 |
| Eigenkapitalrendite | % | 17,6 | 8,4 | 109,5 |
| Finanzschulden | Mio. EUR | 57,5 | 57,1 | 0,7 |
| Finanzschuldenquote | % | 30,4 | 28,6 | 6,2 |
| Pro-Kopf-Umsatz | TEUR | 41,3 | 42,0 | -1,6 |
| Sonstiges | 11/12 | 10/11 | Veränd. in % | |
| Ergebnis je Aktie* | EUR | 0,45 | 0,23 | 95,7 |
| Mitarbeiter | Anzahl im Mittel | 4.718 | 4.522 | 4,4 |
| Einrichtungen | Anzahl | 60 | 60 | 0,0 |
| Bettenkapazität | Anzahl per 30.06. | 8.028 | 8.083 | -0,7 |
| Auslastung | % | 88,9 | 87,1 | 2,1 |
*Ermittlung im Wege des gewichteten Durchschnitts nach Abzug eigener Anteile
Hinweis:
In den Vereinigten Staaten von Amerika oder jeder anderen Rechtsordnung, innerhalb derer ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder an eine Person, der gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, stellen die Angaben über Marseille-Kliniken AG auf den Internet-Seiten von Marseille-Kliniken AG kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Marseille-Kliniken AG dar.
Hinweis:
In den Vereinigten Staaten von Amerika oder jeder anderen Rechtsordnung, innerhalb derer ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder an eine Person, der gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, stellen die Angaben über Marseille-Kliniken AG auf den Internet-Seiten von Marseille-Kliniken AG kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Marseille-Kliniken AG dar.


